Pnącza
Lp. | Gatunek/odmiana | Gatunek/odmiana | Pojemnik | Cena |
1 | Campsins radicans | Milin amerykański | C1,5 | 10,00 |
2 | Hedera colchica | Bluszcz kolchicki | C1,5 | 7,00 |
3 | Hedera helix | Bluszcz pospolity | C1,5 | 8,00 |
4 | Hedera helix 'Eva' | Bluszcz pospolity | C1,5 | 8,00 |
5 | Hedera helix 'Goldchild' | Bluszcz pospolity | C1,5 | 8,00 |
6 | Hedera helix THORNDALE | Bluszcz pospolity | C1,5 | 7,00 |
7 | Parthenocissus quinquefolia var. MURRORUM | Winobluszcz pięciolistkowy | C2 | 7,00 |
8 | Parthenocissus tricuspidata VITCHII | Winobluszcz trójklapowy | C3 | 12,00 |
9 | Vinca minor | Barwinek pospolity | C1,5 | 6,00 |
10 | Vinca minor RUDOLPH SHUGERT | Barwinek pospolity | C1,5 | 6,00 |
11 | Vinca minor ATROPURPUREA | Barwinek pospolity | C1,5 | 6,00 |
12 | Visteria sinensis | Wisteria chińska | C1,5 | 12,00 |
podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT - 8 %