Krzewy liściaste
Lp. | Gatunek/odmiana | Gatunek/odmiana | Pojemnik | Cena |
1 | Berberis thunbergii AUREA | Berberys Thunberga | C1,5 | 7,00 |
2 | Berberys thunbergii ERECTA | Berberys Thunberga | C2 | 7,00 |
3 | Berberys thunbergii Atropurpurea | Berberys Thunberga | C1,5 | 7,00 |
4 | Berberys thunbergii Golden Ring | Berberys Thunberga | C1,5 | 7,00 |
5 | Berberys Atropurpurea Nana | Berberys Thunberga | C1,5 | 7,00 |
6 | Berberys ottawski Superba | Berberys ottawski | C1,5 | 7,00 |
7 | Buxus mi. 'Faulkner” kulka | Bukszpan drobnolistny | C3 | 12,00 |
8 | Buxus semperwirens | Bukszpan wieczniezielony | P9 | 4,00 |
9 | Buxus semperwirens | Bukszpan wieczniezielony | C3 | 8,00 |
10 | Budleja davidii White Profusion | Budleja Dawida | C1,5 | 7,00 |
11 | Budleja davidii Emire Blue | Budleja Dawida | C1,5 | 7,00 |
12 | Chaenomeles x superba Clementine | Pigwowiec pośredni | C1,5 | 7,00 |
13 | Cornus alba Sibirica | Dereń biały | C1,5 | 7,00 |
14 | Cornus alba Sibirica | Dereń biały | P9 | 3,50 |
15 | Cornus alba Argenteomarginata | Dereń biały | P9 | 3,50 |
16 | Cornus Alba Argenteomarginata | Dereń biały | C1,5 | 7,00 |
17 | Cornus alba Aurea | Dereń biały | P9 | 3,50 |
18 | Cornus alba Aurea | Dereń biały | C1,5 | 7,00 |
19 | Cornus cousa | Dereń biały | C1,5 | 12,00 |
20 | Cotinus coggygria Foliis Purpureis | Perukowiec podolski | C3 | 11,00 |
21 | Cotoneaster hor. Coral Bauty | Irga pozioma | C1,5 | 5,00 |
22 | Cotoneaster hor. Coral Bauty | Irga pozioma | P11 | 3,50 |
23 | Cotoneaster hor. Eischoltz | Irga pozioma | C1,5 | 5,00 |
24 | Cotoneaster hor. Eischoltz | Irga pozioma | P11 | 3,50 |
25 | Cotoneaster salicifolius | Irga wierzbolistna | P11 | 3,50 |
26 | Cotoneaster salicifolius | Irga wierzbolistna | C1,5 | 5,00 |
27 | Cotoneaster horyzontalis | Irga pozioma | C1,5 | 5,00 |
28 | Cotoneaster horyzontalis | Irga pozioma | P11 | 3,50 |
29 | Cotoneaster lucidus | Irga lśniąca | C1,5 | 5,00 |
30 | Euonymus alatus | Trzmielina oskrzydlona | C1,5 | 5,00 |
31 | Euonymus f. Emerald Gold | Trzmielina Fortunea | C1,2 | 5,00 |
32 | Euonymus f. Emerald Gaiety | Trzmielina Fortunea | C1,2 | 5,00 |
33 | Euonymus f. Sunspot | Trzmielina Fortunea | C1,2 | 5,00 |
34 | Euonymus f. Blondy | Trzmielina Fortunea | C1,2 | 5,00 |
35 | Euonymus f. Golden Queen | Trzmielina Fortunea | C1,2 | 5,00 |
36 | Euonymus f.Emerald Gold | Trzmielina Fortunea | P9 | 3,00 |
37 | Euonymus f.Emerald Gaiety | Trzmielina Fortunea | P9 | 3,00 |
38 | Euonymus f. Sunspot | Trzmielina Fortunea | P9 | 3,00 |
39 | Forsythia intermedia | Forsycja pośrednia | P9 | 3,00 |
40 | Forsythia intermedia | Forsycja pośrednia | C1,5 | 5,00 |
41 | Forsythia x M. Maluch | Forsycja | P9 | 3,00 |
42 | Forsythia x M. Maluch | Forsycja | C1,5 | 5,00 |
43 | Hydrangea paniculata Silver Dollar | Hortensja bukietowa | C1,5 | 8,00 |
44 | Hydrangea paniculata Silver Dollar | Hortensja bukietowa | P9 | 3,00 |
45 | Hydrangea paniculata Tardiva | Hortensja bukietowa | C1,5 | 8,00 |
46 | Hydrangea paniculata Tardiva | Hortensja bukietowa | P9 | 3,00 |
47 | Hydrangea arborescens Annabelle | Hortensja krzewiasta | P9 | 3,00 |
48 | Hydrangea arborescens Annabelle | Hortensja krzewiasta | C1,5 | 9,00 |
49 | Hydrangea arborescens Annabelle | Hortensja krzewiasta | C3 | 12,00 |
50 | Hydrangea arborescens Annabelle | Hortensja krzewiasta | C5 | 15,00 |
51 | Philadelphus Bonuquet Blanc | Jaśminowiec | C1,5 | 7,00 |
52 | Ligustrum ovalifolium Aureum | Ligust jajolistny | C1,5 | 6,00 |
53 | Ligustrum ovalifolium Aureum | Ligust jajolistny | P9 | 3,50 |
54 | Lonicera caerulea „Wojtek” | Jagoda kamczacka | C3 | 7,00 |
55 | Lonicera caerulea „Duet” | Jagoda kamczacka | C3 | 7,00 |
56 | Mahonia aquifolium | Mahonia pospolita | C1,5 | 6,00 |
57 | Physocarpos opulifolius Luteus | Pęcherznica kalinolistna | C2 | 7,00 |
58 | Physocarpos opulifolius Diabolo | Pęcherznica kalinolistna | C2 | 7,00 |
59 | Potentilla fruticosa “Goldfinger” | Pięciornik krzewiasty | C1,5 | 7,00 |
60 | Potentilla fruticose “Red Ace” | Pięciornik krzewiasty | C1,5 | 7,00 |
61 | Pyracantha coccinea “Red column” | Ognik szkarłatny | C1,5 | 7,00 |
62 | Rhododendron mix | różanecznik | C5 | 12,00 |
63 | Rosa „The fairy” | Róża okrywowa | C1,5 | 7,00 |
64 | Rosa multiflora | Róża wielokwiatowa | C1,5 | 6,00 |
65 | Spirea japonica Antony Waterer | Tawuła japońska | C1,5 | 6,00 |
66 | Spirea japonica Goldflame | Tawuła japońska | C1,5 | 6,00 |
67 | Spirea japonica Goldmund | Tawuła japońska | C1,5 | 6,00 |
68 | Spirea japonica Golden Princess | Tawuła japońska | C1,5 | 6,00 |
69 | Spirea japonica Little Princess | Tawuła japońska | C1,5 | 6,00 |
70 | Weigela Bristol Ruby | Krzewuszka cudowna | C1,5 | 7,00 |
71 | Weigela Aurea | Krzewuszka cudowna | C1,5 | 7,00 |
72 | Weigela florida Nana Purpurea | Krzewuszka cudowna | C1,5 | 7,00 |
73 | Weigela praecox Bouquet Rose | Wczesna | C1,5 | 7,00 |
74 | Vaccinium corymbosum „Goldtraube 71” | Borówka amerykańska | C1,5 | 9,00 |
75 | Vaccinium corymbosum „Goldtraube 71” | Borówka amerykańska | C5 | 13,00 |
76 | Vaccinium corymbosum „Toro” | Borówka amerykańska | C3 | 9,00 |
77 | Vaccinium corymbosum „Bluecrop” | Borówka amerykańska | C3 | 9,00 |
78 | Vaccinium corymbosum „Patriot” | Borówka amerykańska | C3 | 9,00 |
79 | Vaccinium macrocaron Pilgrim | Borówka amerykańska | C2 | 8,00 |
podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT - 8 %