Drzewa liściaste
Lp. | Gatunek/odmiana | Gatunek/odmiana | Pojemnik | Cena |
1 | Acer palmatum | Klon palmowy | C1,5 | 10,00 |
2 | Acer palmatum „Atropurpureum” | Klon palmowy | C1,5 | 10,00 |
3 | Acer platanoides Globosum” | Klon zwyczajny | C7,5 | 70,00 |
4 | Catalpa bignonioides | Surmia bignoniowa | Grunt | 40,00 |
5 | Gingko biloba | Miłorząb trójklapowy | C3 | 12,00 |
6 | Magnolia kobus | Magnolia japońska | C2 | 15,00 |
7 | Prunus cerasifera NIGRA | Sliwa wiśniowa | C7,5 | 65,00 |
8 | Quercus robur fastigiata | Dąb szypułkowy | Grunt | 30,00 |
podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT - 8 %