Drzewa i krzewy iglaste
Lp. | Gatunek/odmiana | Gatunek/odmiana | Pojemnik | Cena |
1 | Abies concolor | Jodła jednobarwna | C2 | 8,00 |
2 | Abies concolor | Jodła jednobarwna | C5 | 14,00 |
3 | Abies koreana | Jodła koreańska | C3 | 12,00 |
4 | Chemaecyparis l. IVONE | Cyprysik Lawsoniana | C1,5 | 10,00 |
5 | Juniperus horyzontalis Limeglow | Jałowiec płożący | C3 | 10,00 |
6 | Juniperus horyzontalis Blue Chip | Jałowiec płożący | C3 | 10,00 |
7 | Juniperus horyzontalis Golden Carpet | Jałowiec płożący | C3 | 10,00 |
8 | Juniperus horyzontalis Old Gold | Jałowiec płożący | C3 | 10,00 |
9 | Juniperus horyzontalis Wiltoni | Jałowiec płożący | C3 | 10,00 |
10 | Juniperus chinensis Blue Alps | Jałowiec chiński | C3 | 10,00 |
11 | Juniperus x pfitzeriana Mint Julep | Jałowiec pfitzeriana | C3 | 10,00 |
12 | Juniperus x pfitzeriana Old Gold | Jałowiec pfitzeriana | C3 | 10,00 |
13 | Juniperus sabina Tamariscifolia | Jałowiec sabiński | C3 | 10,00 |
14 | Juniperus squamata Blue carpet | Jałowiec łuskowy | C3 | 10,00 |
15 | Juniperus squamata Holger | Jałowiec łuskowy | C3 | 10,00 |
16 | Pinus aristata | Sosna oścista | C2 | 10,00 |
17 | Pinus nigra piramidalis | Sosna czarna | C2 | 10,00 |
18 | Pinus mugo mughus | kosodrzewina | C1,5 | 1,00 |
19 | Picea glauca Kaibab | Świerk kłujący | P11 | 4,00 |
20 | Picea glauca Kaibab | Świerk kłujący | C3 | 10,00 |
21 | Picea glauca Kaibab | Świerk kłujący | C5 | 15,00 |
22 | Picea glauca CONICA | Świerk kłujący | C3 | 10,00 |
23 | Picea omorica | Świerk biały | C3 | 10,00 |
24 | Picea omorica | Świerk serbski | C5 | 15,00 |
25 | Pinus nigra | Świerk serbski | C5 | 15,00 |
26 | Taxus baccata | Cis pospolity | C2 | 12,00 |
27 | Taxus baccata | Cis pospolity | C3 | 12,00 |
28 | Taxus m. Wojtek | Cis pospolity | C1,5 | 12,00 |
29 | Thuja occinentalis BRABANT | Żywotnik zachodni | C2 | 8,00 |
30 | Thuja occinentalis Danica | Żywotnik zachodni | C3 | 10,00 |
31 | Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | C3 | 8,00 |
32 | Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | C5 | 18,00 |
33 | Thuja occidentalis | Żywotnik zachodni | C3 | 8,00 |
podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT - 8 %